دارچین عمده
دارچین عمده
پخش عمده چوب دارچین، پودر دارچین و دارچین سیگاری در تهران و سراسر ایران با بهترین قیمت بازار
410,000 تومان – 8,000,000 تومان
عنوان | واحد | حداقل خرید | فی واحد | قیمت | تعداد | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
چوب دارچین - ۵ کیلوگرم | کیلو | ۱ بسته | 165,000 تومان | 825,000 تومان | | |
چوب دارچین - 50 کیلوگرم | کیلو | 1 گونی | 155,000 تومان | 7,750,000 تومان | | |
چوب دارچین فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار | ||
دارچین سیگاری - 1 بسته | 1 کیلو | 1 بسته | 410,000 تومان | 410,000 تومان | | |
دارچین سیگاری - 10 بسته | 20 کیلو | 10 بسته | 395,000 تومان | 7,900,000 تومان | | |
دارچین سیگاری فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار | ||
پودر دارچین - ۵ کیلوگرم | کیلو | ۱ بسته | 170,000 تومان | 850,000 تومان | | |
پودر دارچین - 50 کیلوگرم | کیلو | 1 گونی | 160,000 تومان | 8,000,000 تومان | | |
پودر دارچین فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار |
مشخصات محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر ویژگیهای محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم
کالری | 247 kc |
چربی مجموع | 1.24 g |
چربی اشباع | 0.345 g |
کلسترول | |
سدیم | 10 mg |
پتاسیم | 431 mg |
کربوهیدرات | 80.6 g |
فیبر رژیمی | 53.1 g |
پروتئین | 3.99 g |
ویتامین C | 3.8 mg |
ویتامین D | |
ویتامین B6 | 0.158 mg |
ویتامین A | 15 ug |
قند | 2.17 g |
کلسیم | 1000 mg |
زینک | 1.83 mg |
منیزیم | 8.32 mg |
منیزیم | 60 mg |