سیر عمده
تاریخ بهروزرسانی: ۱۹-۰۷-۱۴۰۴پخش عمده اسلایس سیر، گرانول سیر و پودر سیر در تهران و سراسر ایران با بهترین قیمت بازار
265,000 تومان – 8,700,000 تومان
| عنوان | واحد | حداقل خرید | فی واحد | قیمت | تعداد | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلایس سیر -1 کیلوگرم | کیلو | 5 بسته | 750,000 تومان | 750,000 تومان | | |
| اسلایس سیر - 10 کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | 730,000 تومان | 7,300,000 تومان | | |
| اسلایس سیر فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار | ||
| گرانول سیر -1 کیلوگرم | کیلو | 5 بسته | 930,000 تومان | 930,000 تومان | | |
| گرانول سیر - 10 کیلوگرم | کیلو | ۱ بسته | 870,000 تومان | 8,700,000 تومان | | |
| گرانول سیر فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار | ||
| پودر سیر -1 کیلوگرم | کیلو | 5 بسته | 265,000 تومان | 265,000 تومان | | |
| پودر سیر - 10کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | 250,000 تومان | 2,500,000 تومان | | |
| پودر سیر | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار |
| مشخصات محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر ویژگیهای محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم
| کالری | 331 kc |
| چربی مجموع | 0.73 g |
| چربی اشباع | 0.249 g |
| کلسترول | |
| سدیم | 60 mg |
| پتاسیم | 1190 mg |
| کربوهیدرات | 72.7 g |
| فیبر رژیمی | 9 g |
| پروتئین | 16.6 g |
| ویتامین C | 1.2 mg |
| ویتامین D | |
| ویتامین B6 | 1.65 mg |
| ویتامین A | |
| قند | 2.43 g |
| کلسیم | 79 mg |
| زینک | 2.99 mg |
| آهن | 5.56 mg |
| منیزیم | 77 mg |











