زنجبیل عمده
تاریخ بهروزرسانی: ۰۹-۰۸-۱۴۰۳پخش عمده زنجبیل قلم و پودر زنجبیل در تهران و سراسر ایران با بهترین قیمت بازار
255,000 تومان – 16,500,000 تومان
عنوان | واحد | حداقل خرید | فی واحد | قیمت | تعداد | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
زنجبیل قلم -1 کیلوگرم | کیلو | 5 بسته | 345,000 تومان | 345,000 تومان | | |
زنجبیل قلم - 50 کیلوگرم | کیلو | 1 گونی | 330,000 تومان | 16,500,000 تومان | | |
زنجبیل قلم فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار | ||
پودر زنجبیل -1 کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | 255,000 تومان | 255,000 تومان | | |
پودر زنجبیل - 20 کیلوگرم | کیلو | 1 گونی | 240,000 تومان | 4,800,000 تومان | | |
پودر زنجبیل فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار |
مشخصات محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر ویژگیهای محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم
کالری | 80 kc |
چربی مجموع | 0.75 g |
چربی اشباع | 0.203 g |
کلسترول | |
سدیم | 13 mg |
پتاسیم | 415 mg |
کربوهیدرات | 17.8 g |
فیبر رژیمی | 2 g |
پروتئین | 1.82 g |
ویتامین C | 5 mg |
ویتامین D | |
ویتامین B6 | 0.16 mg |
ویتامین A | |
قند | 1.7 g |
کلسیم | 16 mg |
زینک | 0.34 mg |
آهن | 0.6 mg |
منیزیم | 43 mg |