نعنا عمده
تاریخ بهروزرسانی: ۰۸-۱۰-۱۴۰۴پخش عمده برگ نعنا، پودر نعنا و نعنا خشک بلغور در تهران و سراسر ایران با بهترین قیمت بازار
175,000 تومان – 3,600,000 تومان
| عنوان | واحد | حداقل خرید | فی واحد | قیمت | تعداد | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| برگ نعنا - 1 کیلوگرم | کیلو | 5 بسته | 175,000 تومان | 175,000 تومان | ناموجود | |
| برگ نعنا - 10 کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | 160,000 تومان | 1,600,000 تومان | ناموجود | |
| برگ نعنا فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | ناموجود | ||
| پودر نعنا - 1 کیلوگرم | کیلو | 5 بسته | نیازمند استعلام | ناموجود | ||
| پودر نعنا - 10 کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | نیازمند استعلام | ناموجود | ||
| پودر نعنا فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | ناموجود | ||
| نعنا خشک بلغور - 1 کیلوگرم | کیلو | 5 بسته | 380,000 تومان | 380,000 تومان | | |
| نعنا خشک بلغور - 10 کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | 360,000 تومان | 3,600,000 تومان | | |
| نعنا خشک بلغور فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | ناموجود |
| مشخصات محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر ویژگیهای محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم
| کالری | 70 kc |
| چربی مجموع | 0.94 g |
| چربی اشباع | 0.246 g |
| کلسترول | |
| سدیم | 31 mg |
| پتاسیم | 569 mg |
| کربوهیدرات | 14.9 g |
| فیبر رژیمی | 8 g |
| پروتئین | 3. 75 g |
| ویتامین C | 31.8 mg |
| ویتامین D | |
| ویتامین B6 | 0.129 mg |
| ویتامین A | 212 ug |
| قند | |
| کلسیم | 243 mg |
| زینک | 1.11 mg |
| آهن | 5.08 mg |
| منیزیم | 80 mg |






