شوید خشک عمده
تاریخ بهروزرسانی: ۲۶-۰۷-۱۴۰۴پخش عمده شوید پفکی و شوید نرم در تهران و سراسر ایران با بهترین قیمت بازار
145,000 تومان – 3,100,000 تومان
| عنوان | واحد | حداقل خرید | فی واحد | قیمت | تعداد | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شوید نرم - 1 کیلوگرم | کیلو | 3 بسته | 335,000 تومان | 335,000 تومان | ناموجود | |
| شوید نرم - 10 کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | 310,000 تومان | 3,100,000 تومان | ناموجود | |
| شوید نرم فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | ناموجود | ||
| شوید پفکی - 1 کیلوگرم | کیلو | 5 بسته | 145,000 تومان | 145,000 تومان | ناموجود | |
| شوید پفکی - 10 کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | 135,000 تومان | 1,350,000 تومان | ناموجود | |
| شوید پفکی فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | ناموجود |
| مشخصات محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر ویژگیهای محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم
| کالری | 253 kc |
| چربی مجموع | 4.36 g |
| چربی اشباع | 0.2 g |
| کلسترول | |
| سدیم | 208 mg |
| پتاسیم | 3310 mg |
| کربوهیدرات | 55.8 g |
| فیبر رژیمی | 13.6 g |
| پروتئین | 20g |
| ویتامین C | 50 mg |
| ویتامین D | |
| ویتامین B6 | 1.71 mg |
| ویتامین A | 293 ug |
| قند | |
| کلسیم | 1784 mg |
| زینک | 3.3 mg |
| آهن | 48.8 mg |
| منیزیم | 451 mg |









