لیمو عمانی عمده
لیمو عمانی عمده
پخش عمده لیمو عمانی، اسلایس لیمو، پرک لیمو و پودر لیمو عمانی در تهران و سراسر ایران با بهترین قیمت بازار
210,000 تومان – 3,825,000 تومان
عنوان | واحد | حداقل خرید | فی واحد | قیمت | تعداد | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
لیمو عمانی - ۳ کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | 110,000 تومان | 330,000 تومان | | |
لیمو عمانی - ۱۵ کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | 99,000 تومان | 1,485,000 تومان | | |
لیمو عمانی فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار | ||
اسلایس لیمو عمانی - ۳ کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | 145,000 تومان | 435,000 تومان | | |
اسلایس لیمو عمانی - 15 کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | 138,000 تومان | 2,070,000 تومان | | |
اسلایس لیمو عمانی فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار | ||
پرک لیمو عمانی - ۳ کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | 270,000 تومان | 810,000 تومان | | |
پرک لیمو عمانی - 15 کیلوگرم | کیلو | ۱ بسته | 255,000 تومان | 3,825,000 تومان | | |
پرک لیمو عمانی فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار | ||
پودر لیمو عمانی - ۳ کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | 70,000 تومان | 210,000 تومان | | |
پودر لیمو عمانی - 15 کیلوگرم | کیلو | ۱ بسته | 55,000 تومان | 825,000 تومان | | |
پودر لیمو عمانی فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار |
مشخصات محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر ویژگیهای محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم
کالری | 212 kc |
چربی مجموع | 2.19 g |
چربی اشباع | 0.28 g |
کلسترول | |
سدیم | 0.04 g |
پتاسیم | 160 mg |
کربوهیدرات | 68.8 g |
فیبر رژیمی | 20.45 g |
پروتئین | 8.04 g |
ویتامین C | |
ویتامین D | |
ویتامین B6 | |
ویتامین A | |
قند | 4.17 g |
کلسیم | |
زینک | |
آهن | |
منیزیم |