بادام زمینی مخصوص کره گیری عمده
تاریخ بهروزرسانی: ۱۷-۱۰-۱۴۰۴پخش عمده بادام زمینی هندی و بادام زمینی آستانه مخصوص کره گیری در تهران و سراسر ایران با بهترین قیمت بازار
3,125,000 تومان – 6,875,000 تومان
| عنوان | واحد | حداقل خرید | فی واحد | قیمت | تعداد | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بادام زمینی هندی دو آتشه- 25 کیلویی | گونی | 1 | 275,000 تومان | 6,875,000 تومان | | |
| بادام زمینی هندی یک آتشه 25 کیلویی | گونی | 1 | 140,000 تومان | 3,500,000 تومان | ناموجود | |
| بادام زمینی هندی یک آتشه فله | - | نیازمند استعلام | ناموجود | |||
| بادام زمینی هندی دو آتشه فله | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار | |||
| بادام زمینی آستانه- 25 کیلویی | گونی | 1 | 125,000 تومان | 3,125,000 تومان | ناموجود | |
| بادام زمینی آستانه فله | - | نیازمند استعلام | ناموجود |
| مشخصات محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر ویژگیهای محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم
| کالری | 567 kc |
| چربی مجموع | 49.2 g |
| چربی اشباع | 6.28 g |
| کلسترول | |
| سدیم | 18 mg |
| پتاسیم | 705 mg |
| کربوهیدرات | 16.1 g |
| فیبر رژیمی | 8.5 g |
| پروتئین | 25.8 g |
| ویتامین C | |
| ویتامین D | |
| ویتامین B6 | 0.348 mg |
| ویتامین A | |
| قند | 4.72 g |
| کلسیم | 92 mg |
| زینک | 3.27 mg |
| آهن | 4.58 mg |
| منیزیم | 168 mg |











