نیازمند استعلام
مشاهده محصولجو دو سر پرک عمده
پخش عمده جو دو سر پرک در تهران و سراسر ایران با بهترین قیمت بازار
105,000 تومان – 2,875,000 تومان
عنوان | واحد | حداقل خرید | فی واحد | قیمت | تعداد | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
جو دو سر پرک ریز کانادایی - 1 کیلوگرم | کیلوگرم | 5 بسته | 120,000 تومان | 120,000 تومان | | |
جو دو سر پرک ریز کانادایی - 25 کیلوگرم | کیلوگرم | 1 بسته | 115,000 تومان | 2,875,000 تومان | | |
جو دو سر پرک ریز کانادایی - فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار | ||
جو دو سر پرک ریز فوری - 1 کیلوگرم | کیلوگرم | 5 بسته | 105,000 تومان | 105,000 تومان | ناموجود | |
جو دو سر پرک ریز فوری - 25 کیلوگرم | کیلوگرم | 1 بسته | 95,000 تومان | 2,375,000 تومان | ناموجود | |
جو دو سر پرک ریز فوری - فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار | ||
جو دو سر پرک درشت - 1 کیلوگرم | کیلوگرم | 5 بسته | 105,000 تومان | 105,000 تومان | | |
جو دو سر پرک درشت - 25 کیلوگرم | کیلوگرم | 1 بسته | 95,000 تومان | 2,375,000 تومان | | |
جو دو سر پرک درشت - فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار |
مشخصات محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر ویژگیهای محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم
کالری | 350 kc |
چربی مجموع | 6.25 g |
چربی اشباع | 0.093 g |
کلسترول | |
سدیم | 3 mg |
پتاسیم | 350 mg |
کربوهیدرات | 67.5 g |
فیبر رژیمی | 10 g |
پروتئین | 12.5 g |
ویتامین C | |
ویتامین D | |
ویتامین B6 | |
ویتامین A | |
قند | |
کلسیم | 50 mg |
زینک | |
آهن | 4.25 mg |
منیزیم |