زردچوبه عمده
زردچوبه عمده
پخش عمده زردچوبه قلم و پودر زردچوبه در تهران و سراسر ایران با بهترین قیمت بازار
525,000 تومان – 5,500,000 تومان
عنوان | واحد | حداقل خرید | فی واحد | قیمت | تعداد | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
زردچوبه قلم - ۵ کیلوگرم | کیلو | 1 بسته | 105,000 تومان | 525,000 تومان | | |
زردچوبه قلم - ۵۰ کیلوگرم | کیلو | 1 گونی | 98,000 تومان | 4,900,000 تومان | | |
زردچوبه قلم فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار | ||
پودر زردچوبه - 5 کیلوگرم | کیلو | ۱ بسته | 120,000 تومان | 600,000 تومان | | |
پودر زردچوبه - ۵۰ کیلوگرم | کیلو | 1 گونی | 110,000 تومان | 5,500,000 تومان | | |
پودر زردچوبه فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | موجود در انبار |
مشخصات محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر ویژگیهای محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم
کالری | 312 kc |
چربی مجموع | 3.25 g |
چربی اشباع | 1.84 g |
کلسترول | |
سدیم | 27 mg |
پتاسیم | 2080 mg |
کربوهیدرات | 67.1 g |
فیبر رژیمی | 22.7 g |
پروتئین | 9.68 g |
ویتامین C | 0.7 mg |
ویتامین D | |
ویتامین B6 | 0.107 mg |
ویتامین A | |
قند | 3.21 g |
کلسیم | 168 mg |
زینک | 4.5 mg |
آهن | 55 mg |
منیزیم | 208 mg |