نیازمند استعلام
مشاهده محصولپسته احمد آقایی عمده
پخش عمده پسته احمد آقایی در تهران و سراسر ایران با بهترین قیمت بازار
550,000 تومان – 5,400,000 تومان
| عنوان | واحد | حداقل خرید | فی واحد | قیمت | تعداد | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پسته احمد آقایی خام- 1کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 555,000 تومان | 555,000 تومان | ناموجود | |
| پسته احمد آقایی خام- 10 کیلوگرم | کیلوگرم | 1 بسته | 540,000 تومان | 5,400,000 تومان | ناموجود | |
| پسته احمد آقایی خام- فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | ناموجود | ||
| پسته احمد آقایی شور- 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 550,000 تومان | 550,000 تومان | ناموجود | |
| پسته احمد آقایی شور- 10 کیلوگرم | کیلوگرم | 1 بسته | 530,000 تومان | 5,300,000 تومان | ناموجود | |
| پسته احمد آقایی شور- فله | تناژ | - | نیازمند استعلام | ناموجود |
| مشخصات محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر ویژگیهای محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم
| کالری | 560 kc |
| چربی مجموع | 45.3 g |
| چربی اشباع | 5.91 g |
| کلسترول | |
| سدیم | 1 mg |
| پتاسیم | 1020 mg |
| کربوهیدرات | 27.2 g |
| فیبر رژیمی | 10.6 g |
| پروتئین | 20.2 g |
| ویتامین C | 5.6 mg |
| ویتامین D | |
| ویتامین B6 | 1.7 mg |
| ویتامین A | 26 ug |
| قند | 7.66 g |
| کلسیم | 105 mg |
| زینک | 2.2 mg |
| آهن | 3.92 mg |
| منیزیم | 121 mg |









